I siste minutt av kampen mot Christian imponerte Ola med et arrogant, forhåndserklært mål, og sørget for at det stod 2-2 da klokken klang.
Det har vært en tung sesongåpning for Jon, med fire tap og bare én seier. Det var derfor en lettet Jon som gikk fra bordet etter å ha slått Øivind 4-2. Med det resultatet la han nedrykksstreken bak seg, og ser bare fremover/oppover.
Etter runden ble alle spillerne kidnappet og ført rundt i katakomber med bind for øynene.
Resultater:
Ola - Christian 2 - 2
Øivind - Jon 2 - 4
Tabell:
Spiller | K | S | U | T | F | M | P | KB | |
1. | Christian | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | 10 | - |
2. | Max | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 9 | - |
3. | Magnus | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 8 | - |
4. | Olav | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 15 | 6 | - |
5. | Sigurd | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 18 | 6 | - |
6. | Ola | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 1 |
7. | Johnny | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 |
8. | Jon | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 14 | 4 | - |
9. | Øivind | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 31 | 2 | - |
10. | Hasse | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | - |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar