Sverigetabell:
Spiller | K | S | U | T | F | M | P | |
1. | Johnny | 8 | 7 | 1 | 0 | 37 | 12 | 15 |
2. | Christian | 8 | 5 | 2 | 1 | 33 | 12 | 12 |
3. | Max | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | 20 | 10 |
4. | Magnus | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 18 | 10 |
5. | Jon | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 19 | 6 |
6. | Olav | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 20 | 6 |
7. | Hasse | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 34 | 4 |
8. | Sigurd | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 40 | 2 |
9. | Øivind | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 42 | 2 |
Finlandtabell:
Spiller | K | S | U | T | F | M | P | |
1. | Johnny | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 7 | 14 |
2. | Christian | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 10 | 14 |
3. | Max | 8 | 5 | 1 | 2 | 42 | 16 | 11 |
4. | Olav | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 | 19 | 11 |
5. | Jon | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 14 | 10 |
6. | Magnus | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | 17 | 10 |
7. | Sigurd | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 23 | 5 |
8. | Øivind | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 48 | 2 |
9. | Hasse | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 42 | 0 |
Vi noterer oss:
Av totalt 72 kamper har Finland vunnet 34, Sverige 29 og 9 har endt uavgjort.
Johnny vant Finlandtabellen med bare ett plussmål.
Hasse tok alle sine poeng med Sverige.
Alle vant med Sverige minst én gang.
Magnus har nesten kliss lik statistikk med begge lag, men er på 4. med Sverige og 6. med Finland.
Hasse scorte kun 5 mål med Finland. To av disse var selvmål.
Sigurd slapp inn 17 mål mer med Sverige enn med Finland.
Max var den eneste som scorte over 40 mål med ett av lagene.
Av de 7 målene Johnny slapp inn med Finland ble 3 scoret av Hasse.
Av de 10 målene Christian slapp inn med Finland ble 4 scoret av Sigurd.
Det finske laget har scoret 217 mål. Det svenske har scoret 196.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar