Høsttabell:
Spiller | K | S | U | T | F | M | P | |
1. | Johnny | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 | 9 | 15 |
2. | Christian | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 5 | 14 |
3. | Max | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | 18 | 11 |
4. | Magnus | 8 | 4 | 2 | 2 | 30 | 18 | 10 |
5. | Jon | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 8 |
6. | Olav | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 17 | 6 |
7. | Sigurd | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 31 | 6 |
8. | Øivind | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 38 | 2 |
9. | Hasse | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 54 | 0 |
Vårtabell:
Spiller | K | S | U | T | F | M | P | |
1. | Johnny | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 10 | 14 |
2. | Christian | 8 | 5 | 2 | 1 | 34 | 17 | 12 |
3. | Olav | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 22 | 11 |
4. | Max | 8 | 5 | 0 | 3 | 39 | 18 | 10 |
5. | Magnus | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 17 | 10 |
6. | Jon | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 20 | 8 |
7. | Hasse | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 22 | 4 |
8. | Øivind | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 52 | 2 |
9. | Sigurd | 8 | 0 | 1 | 7 | 17 | 32 | 1 |
Vi noterer oss:
Olav er den som har forbedret seg mest i løpet av året. Likevel klatret han bare én plass på tabellen fra halvspilt til ferdigspilt liga.
Jon var like god i begge halvdeler, men hadde en mye bedre målforskjell på høsten. Det samme gjelder Magnus, som scorte 10 mål færre i de åtte vårkampene enn i de åtte høstkampene.
På 3 kamper i vårsesongen slapp Christian inn mer enn dobbel så mange mål (12) enn han gjorde i hele høstsesongen (5).
Hasse samlet alle sine poeng i vårsesongen.
Øivind gjorde det nokså likt i begge halvdeler, men både scoret og slapp inn flere mål i vårsesongen.
Max slapp inn 18 mål i begge halvdelene, men scorte 4 mål mer på våren.
Sigurd er spilleren med mest dalende form gjennom året.
I høstsesongen ble det scoret 203 mål, i vårsesongen ble det scoret 210.
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar