Max | Olav | Sig | Øiv | |
Christian | 6 4 | 1 4 | 3 0 | 8 0 |
Hasse | 1 10 | 0 9 | 1 1 | 4 2 |
Johnny | 3 2 | 4 2 | 4 2 | 8 0 |
Jon | 1 2 | 1 6 | 4 1 | 5 2 |
Magnus | 4 4 | 3 3 | 4 3 | 7 1 |
Max | 7 2 | 5 2 | 9 0 | |
Olav | 0 2 | 1 3 | 5 0 | |
Sigurd | 0 6 | 2 4 | 2 4 | |
Øivind | 1 12 | 1 4 | 1 2 |
Abonner på:
Legg inn kommentarer (Atom)
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar